我們都知道MBA的學費高達幾十萬,一般都是企業高管學習。那你知道MPAcc的費用是多少,你清楚嗎?如果不太清楚,不妨來和小編一起來看看“會計碩士學費到底有多高?會計碩士考研院校學費大盤點”的文章。
5萬+檔
這一檔都是比較貴的考研院校,那么有哪些院校如此豪氣呢?
| 清華大學 | 29.8萬/2年 |
| 北京大學 | 15.8萬/2年 |
| 東華大學 | 15.8萬/2年 |
| 上海財經大學 | 10.8萬/2年 |
| 華東理工大學 | 10.8萬/2年 |
| 東南大學 | 9萬/3年 |
| 上海大學 | 9.8萬/2年 |
| 浙江大學 | 8萬/2.5年 |
| 中國人民大學 | 8.4萬/2年 |
| 中山大學 | 7萬/2年 |
| 華南理工 | 7萬/2年 |
| 暨南大學 | 7萬/2年 |
| 廣東工業大學 | 6萬/3年 |
| 南京大學 | 6萬/2年 |
| 蘇州大學 | 6萬/2年 |
| 中央財經大學 | 6.8萬/2年 |
| 上海國家會計學院 | 6.8萬/2年 |
| 上海對外經貿大學 | 6.8萬/2.5年 |
| 南開大學 | 6.6萬/2.5年 |
| 廣東外語外貿大學 | 6萬/2年 |
| 武漢工程大學 | 5萬/3年 |
| 北京航空航天大學 | 5萬/2年 |
| 北京理工大學 | 5萬/2年 |
| 對外經濟貿易大學 | 5萬/2年 |
| 首都經濟貿易大學 | 5萬/2年 |
| 南京審計大學 | 5萬/2年 |
| 南京師范大學 | 5萬/2年 |
| 南京農業大學 | 5萬/2年 |
| 江蘇科技大學 | 5萬/2年 |
| 廣州大學 | 5萬/2年 |
| 南京財經大學 | 5.9萬/2年 |
| 中國農業大學 | 5.8萬/2年 |
| 上海交通大學 | 5.8萬/2年 |
| 廣東財經大學 | 5.6萬/2年 |
| 中國海洋大學 | 5.4萬/2年 |
3-5萬檔
這一個檔次,屬于相比其他專碩專業學費也不貴很多,屬于大家可以接受的范圍。
| 南京林業大學 | 4萬/2年 |
| 河海大學 | 4萬/2年 |
| 中國礦業大學(江蘇) | 4萬/2年 |
| 西南財經大學 | 4萬/2年 |
| 山東大學 | 4.8萬/3年 |
| 湖北經濟學院 | 4.5萬/3年 |
| 武漢紡織大學 | 4.5萬/2年 |
| 桂林電子科技大學 | 4.35萬/3年 |
| 武漢輕工大學 | 4.2萬/3年 |
| 三峽大學 | 4.2萬/3年 |
| 湖南工業大學 | 4.2萬/3年 |
| 中南林業科技大學 | 4.2萬/3年 |
| 湖南科技大學 | 4.2萬/3年 |
| 湖南商學院 | 4.2萬/3年 |
| 南華大學 | 4.2萬/3年 |
| 西南交通大學 | 4.2萬/2年 |
| 西安工業大學 | 3萬/3年 |
| 西安外國語大學 | 3萬/3年 |
| 西安郵電大學 | 3萬/3年 |
| 青島大學 | 3萬/3年 |
| 山東師范大學 | 3萬/3年 |
| 太原理工大學 | 3萬/3年 |
| 山東工商大學 | 3萬/2年 |
| 山東財經大學 | 3萬/2年 |
| 沈陽建筑大學 | 3萬/2年 |
| 沈陽化工大學 | 3萬/2年 |
| 遼寧石油化工大學 | 3萬/2年 |
| 山西財經大學 | 3萬/2年 |
| 桂林理工大學 | 3萬/2年 |
| 重慶工商大學 | 3.9萬/3年 |
| 北京國家會計學院 | 3.8萬/2年 |
| 遼寧工程技術大學 | 3.75萬/2.5年 |
| 江西財經大學 | 3.6萬/3年 |
| 西安財經學院 | 3.6萬/3年 |
| 西安理工大學 | 3.6萬/3年 |
| 四川師范大學 | 3.6萬/3年 |
| 云南師范大學 | 3.6萬/3年 |
| 云南財經大學 | 3.6萬/3年 |
| 江西理工大學 | 3.6萬/3年 |
| 贛南師范學院 | 3.6萬/3年 |
| 江西師范大學 | 3.6萬/3年 |
| 南昌大學 | 3.6萬/3年 |
| 中國財政科學研究院 | 3.6萬/2年 |
| 沈陽理工大學 | 3.6萬/2.5年 |
| 貴州財經大學 | 3.5萬/3年 |
| 東北財經大學 | 3.5萬/2年 |
| 遼寧大學 | 3.5萬/2年 |
| 長沙理工大學 | 3.5萬/2.5年 |
| 安徽大學 | 3.3萬/3年 |
| 廈門國家會計學院 | 3.3萬/3年 |
| 廈門大學 | 3.3萬/3年 |
| 天津科技大學 | 3.2萬/2年 |
2-3萬檔
這一檔就屬于經濟型院校了,MPAcc學費堪比學碩學費甚至更低,很便宜有沒有。
| 北京工商大學 | 2萬/2年 |
| 北京印刷學院 | 2萬/2年 |
| 西南民族大學 | 2萬/2年 |
| 天津農學院 | 2萬/2年 |
| 天津財經大學 | 2萬/2年 |
| 杭州電子科技大學 | 2萬/2年 |
| 安徽師范大學 | 2萬/2年 |
| 內蒙古農業大學 | 2萬/2年 |
| 南京航空航天大學 | 2萬/2.5年 |
| 吉林大學 | 2.8萬/2年 |
| 南京理工大學 | 2.8萬/2.5年 |
| 吉林財經大學 | 2.7萬/3年 |
| 佳木斯大學 | 2.7萬/3年 |
| 蘭州財經大學 | 2.7萬/3年 |
| 廣西大學 | 2.6萬/3年 |
| 北京林業大學 | 2.6萬/2年 |
| 南京郵電大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 沈陽大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 沈陽農業大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 天津商業大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 浙江財經大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 浙江工商大學 | 2.5萬/2.5年 |
| 華北電力大學 | 2.4萬/3年 |
| 中國礦業大學 | 2.4萬/3年 |
| 中國石油大學(華東) | 2.4萬/3年 |
| 東北大學 | 2.4萬/3年 |
| 福建農林大學 | 2.4萬/3年 |
| 華僑大學 | 2.4萬/3年 |
| 福州大學 | 2.4萬/3年 |
| 華東理工大學 | 2.4萬/3年 |
| 蘭州交通大學 | 2.4萬/3年 |
| 西北師范大學 | 2.4萬/3年 |
| 蘭州理工大學 | 2.4萬/3年 |
| 南京信息工程大學 | 2.4萬/2年 |
| 云南民族大學 | 2.4萬/2年 |
| 云南大學 | 2.4萬/2年 |
| 內蒙古財經大學 | 2.4萬/2年 |
| 內蒙古大學 | 2.4萬/2年 |
| 青海民族大學 | 2.4萬/2年 |
| 鄭州輕工業學院 | 2.4萬/2.5年 |
| 華東交通大學 | 2.4萬/2.5-3年 |
| 哈爾濱理工大學 | 2.35萬/2.5年 |
| 安徽財經大學 | 2.2萬/2年 |
| 安徽工業大學 | 2.2萬/2年 |
| 燕山大學 | 2.1萬/3年 |
| 長春工業大學 | 2.1萬/3年 |
| 長春理工大學 | 2.1萬/3年 |
| 江西農業大學 | 1.8萬/3年 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 1.8萬/3年 |
| 北京語言大學 | 1.8萬/2年 |
| 阜陽師范大學 | 1.8萬/2年 |
| 齊齊哈爾大學 | 1.8萬/2年 |
| 東北農業大學 | 1.8萬/2年 |
| 哈爾濱商業大學 | 1.8萬/2年 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 1.8萬/2年 |
| 東北師范大學 | 1.8-2.7萬/2-3年 |
| 黑龍江科技大學 | 1.8-2.7萬/2-3年 |
| 河北農業大學 | 1.75萬2.5年 |
| 中南財經政法大學 | 1.6萬2年 |
| 北京交通大學 | 1.6萬/2年 |
| 青島科技大學 | 1.6萬/2年 |
| 華北水利水電大學 | 1.6萬/2年 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 1.6萬/2年 |
| 河南科技大學 | 1.6萬/2年 |
| 河南工業大學 | 1.6萬/2年 |
| 河南大學 | 1.6萬/2年 |
| 山西大學 | 1.6萬/2年 |
| 東北石油大學 | 1.6萬/2年 |
| 哈爾濱工業大學 | 1.6萬/2年 |
| 蘭州大學 | 1.6萬/2年 |
| 廣西財經學院 | 1.6萬/2年 |
| 寧夏大學 | 1.6萬/2年 |
| 西藏民族學院 | 1.5萬/3年 |
| 河北大學 | 1.4萬/3年 |
| 北方工業大學 | 1.4萬/2年 |
| 河北師范大學 | 1.4萬/2年 |
| 河北經貿大學 | 1.4萬/2年 |
| 新疆農業大學 | 1.4萬/2年 |
| 新疆財經大學 | 1.4萬/2年 |
| 石河子大學 | 1.4萬/2年 |
以上是小編為大家整理的“會計碩士學費到底有多高?會計碩士考研院校學費大盤點”的相關內容,希望對大家有所幫助!
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)