我們都知道MBA的學(xué)費(fèi)很貴,準(zhǔn)備報(bào)考MBA的學(xué)生,不僅工作年限要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),還要考慮經(jīng)濟(jì)能力。那么,你知道MBA的學(xué)費(fèi)嗎?如果你不太清楚,不妨來(lái)和小編一起來(lái)看看“MBA學(xué)費(fèi)很貴嗎?這所考研院校學(xué)費(fèi)僅4萬(wàn)元”的文章。
眾所周知,考研屆里有34所自主劃線的學(xué)校,簡(jiǎn)單說(shuō)就是可以不聽(tīng)從國(guó)家線的學(xué)校。今天分享34所學(xué)校的MBA學(xué)費(fèi),有便宜到讓你立馬報(bào)考沖動(dòng)的,也有貴到讓你望而卻步的學(xué)校。
| 學(xué)校 | 培養(yǎng)方式 | 項(xiàng)目 | 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)) |
| 清華經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | MIT全球MBA項(xiàng)目 | 19.8 |
| 非全日制 | 集中MBA項(xiàng)目 | 36.8 | |
| 周末MBA項(xiàng)目 | 36.8 | ||
| 清華五道口金融學(xué)院 | 非全日制 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目 | 約60萬(wàn) |
| 北大光華管理學(xué)院 | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 18.8 |
| 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 32.8 | |
| 北大國(guó)發(fā)院 | 全日制 | 北大—倫敦大學(xué)學(xué)院MBA項(xiàng)目 | 36.8 |
| 在職 | |||
| 全日制 | 北大—弗拉瑞克商學(xué)院MBA項(xiàng)目 | 36.8 | |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 全日制 | 國(guó)際MBA項(xiàng)目 | 17.8 |
| 非全日制 | 普通MBA | 30.8 | |
| 科技金融MBA | 36.8 | ||
| 北京師范大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 16.8 |
| 北京理工大學(xué) | 全日制 | 固定課程班 | 9.6 |
| 選課班 | 11.6 | ||
| 非全日制 | 在職班 | 15.6 | |
| 國(guó)際班 | 15.6 | ||
| 北京航空航天大學(xué) | 非全日制 | 周末班 | 16.8 |
| 隔周班 | |||
| 集中班 | |||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 非全日制 | 國(guó)際項(xiàng)目辦 | 9.8 |
| 期貨證券MBA項(xiàng)目 | 14.8 | ||
| 綜合管理MBA項(xiàng)目 | 8.8 | ||
| 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | 非全日制 | S3 Asia MBA項(xiàng)目 | 33.98 (2019) |
| 全日制 | 國(guó)際MBA項(xiàng)目 | 31.98 (2019) |
|
| 在職MBA項(xiàng)目 | 41.98 (2019) |
||
| 復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院 | 非全日制 | 金融MBA PT+ 項(xiàng)目 | 46.8 |
| 上海交大安泰經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 全日制IMBA項(xiàng)目 | 30.8 |
| CLGO項(xiàng)目 | 30.8 | ||
| 非全日制 | 國(guó)際MBA項(xiàng)目 | 40.8 | |
| 上海交大高級(jí)金融學(xué)院 | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 34.8 |
| 在職 | MBA項(xiàng)目 | 43.8 | |
| 同濟(jì)大學(xué) | 全日制 | 全日制IMBA項(xiàng)目 | 20.8 |
| 非全日制 | 同濟(jì)-凱斯西儲(chǔ)MBA | 38.8 | |
| 國(guó)際MBA | 35.8 | ||
| 同濟(jì)-曼徹斯特MBA | 40.8 | ||
| 綜合MBA | 33.8 | ||
| 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 全日制 | 國(guó)際工商管理 | 7 |
| 非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
| 中山大學(xué)嶺南(大學(xué))學(xué)院 | 全日制 | 國(guó)際工商管理 | 7 |
| 非全日制 | 工商管理 | 25.5 | |
| 國(guó)際工商管理 | 27.6 | ||
| 華南理工大學(xué) | 全日制 | 國(guó)際班 | 7 |
| 非全日制 | 周末班 | 20 | |
| 南京大學(xué) | 全日制 | 國(guó)際雙學(xué)位MBA項(xiàng)目(NJU-UMSL) | 26 |
| 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 32.5 | |
| 東南大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 17 |
| 浙江大學(xué) | 非全日制 | GMSCM(全球制造與供應(yīng)鏈管理碩士項(xiàng)目) | 13.9 |
| MBA項(xiàng)目 | 27.8 | ||
| 天津大學(xué) | 全日制 | IMBA | 8.8 |
| 綜合MBA | |||
| 非全日制 | 綜合MBA | 14.8 | |
| 卓越制造MBA | |||
| 金融MBA | |||
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA | |||
| 南開(kāi)大學(xué) | 非全日制 | 普通班 | 16.8 |
| 周末班 | |||
| 集中授課班 | |||
| 全日制 | VIP賦能班 | 8.64 | |
| 山東大學(xué) | 非全日制 | MBA | 9.9 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 全日制 | 中文班MBA(合肥) | 15.5 |
| 國(guó)際班MBA | |||
| 非全日制 | 全球班MBA | 24 | |
| MBA項(xiàng)目 | 20 | ||
| 湖南大學(xué) | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 4(2019) |
| 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 9 | |
| 中南大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目(本部) | 9 |
| MBA項(xiàng)目(深圳研究院) | 12.6 | ||
| 大連理工大學(xué) | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 12 |
| 非全日制 | MBA普通班 | 12 | |
| MBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 16 | ||
| 東北大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 6.8 |
| 吉林大學(xué)商學(xué)院 | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 6 |
| 非全日制 | |||
| 吉林大學(xué)管理學(xué)院 | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 6 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 全日制/非全日制 | 哈爾濱班常規(guī)班 | 9.8 |
| 特色方向 | 10.8 | ||
| 深圳班常規(guī) | 19.8 | ||
| 創(chuàng)業(yè)投資(創(chuàng)業(yè)管理) | 23.8 | ||
| 金融科技 | 26.8 | ||
| 注:深圳班招收非全日制學(xué)習(xí)方式金融科技MBA目、 創(chuàng)業(yè)投資(創(chuàng)業(yè)管理)MBA項(xiàng)目和常規(guī)MBA,僅招收外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生。 |
|||
| 廈門大學(xué) | 非全日制 | 綜合MBA | 21.8 |
| OneMBA | 21.8 | ||
| 金融MBA PT+ 項(xiàng)目 | 24.8 | ||
| 電子科技大學(xué) | 全日制 | 脫產(chǎn)班 | 5.6 |
| 非全日制 | 領(lǐng)航計(jì)劃(周末班) | 7.8 | |
| 電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)袖(周末班) | |||
| 綜合MBA(周末班) | |||
| 四川大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 9.8 |
| 重慶大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 12.9 |
| 華中科技大學(xué) | 全日制 | 12 | |
| 非全日制 | 13萬(wàn) | ||
| 武漢大學(xué) | 非全日制 | MBA | 15 |
| IMBA | |||
| 西安交通大學(xué) | 非全日制 | 管理MBA項(xiàng)目 15.8-17.8 | |
| 金融MBA項(xiàng)目 | 15.8-17.8 | ||
| 西北工業(yè)大學(xué) | 非全日制 | MBA項(xiàng)目 | 10.8-14.8 |
| 蘭州大學(xué) | 全日制 | MBA項(xiàng)目 | 9.6 |
| IMBA項(xiàng)目 | 15 | ||
| 非全日制 | MBA(蘭州 蘭州+深圳 蘭州+上海) | 12.6 | |
34所中最低的當(dāng)屬湖南大學(xué)MBA項(xiàng)目,全日制低至4萬(wàn)元,當(dāng)然這是2019年學(xué)費(fèi)了,其次就是電子科技大學(xué)全日制脫產(chǎn)班5.6萬(wàn),都是985院校,學(xué)費(fèi)還這么友好,算是性價(jià)比超高的學(xué)校了。
最高的這個(gè)就非清華五道口金融學(xué)院莫屬了,大約在60萬(wàn)左右,但拿得是清華大學(xué)、美國(guó)康奈爾大學(xué)的雙學(xué)位證書,也是充滿了誘惑力。
仔細(xì)對(duì)比,其實(shí)除了上海的幾個(gè)學(xué)校學(xué)費(fèi)都已經(jīng)超30越40萬(wàn)以外,其他地區(qū)學(xué)費(fèi)感覺(jué)對(duì)于在職人來(lái)說(shuō),為自己充充電以及未來(lái)會(huì)得到的回報(bào)來(lái)說(shuō),是比較值得!
以上是小編為大家整理的“MBA學(xué)費(fèi)很貴嗎?這所考研院校學(xué)費(fèi)僅4萬(wàn)元”的相關(guān)內(nèi)容,如有疑問(wèn),可咨詢?cè)诰€老師!
(免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |